Product Details
Place of Origin: China
Brand Name: Zoomlion
Certification: ISO
Model Number: ZE215E
Payment & Shipping Terms
| Attribute | Value |
|---|---|
| Max Grade Ability | 30 Degree |
| Maximum Dumping Height | 6.8 m |
| Pulling Force | 198KN |
| Engine | Laidong L480B |
| Safety Valve | 32MPa |
| Arm Length | 2.9 m |
| Maximum Digging Depth | 6.7 m |
| Working Pressure | 20 Mpa |
| Rear Swing Radius | 1700 mm |
| Maximum Digging Reach | 9.7 m |
| Hydraulic System | 20Mpa |
| Engine Power | 140 kW |
| Bucket Capacity | 1.2 m3 |
| Boom Length | 5.7 m |
| Fuel Tank Capacity | 400 L |
| Machine Parameters | |
|---|---|
| Operating Mass | 21,500 kg |
| Standard Bucket Capacity | 1.0 m³ |
| Power Type | Conventional Fuel Power |
| Emission Standard | National IV |
| Performance Parameters | |
| Slewing Speed | 10 r/min |
| Travel Speed (High/Low) | 4.5 km/h, 3.0 km/h |
| Maximum Traction Force | 160 kN |
| Arm Digging Force (ISO) | 90 kN |
| Bucket Digging Force (ISO) | 140 kN |
| Power System | |
| Engine Model | Cummins QSB7 Series |
| Rated Power | 138 kW/2000 rpm |
| Displacement | 6.7 L |
| Dimension Parameters | |
| Total Transport Length | 9,480 mm |
| Total Transport Width | 2,980 mm |
| Total Transport Height | 3,170 mm |
| Crawler Gauge | 2,200 mm |
| Crawler Axle Distance | 3,300 mm |
| Rear Slewing Radius | 2,750 mm |
| Working Range Parameters | |
| Maximum Digging Radius | 9,740 mm |
| Maximum Ground Digging Distance | 9,600 mm |
| Maximum Digging Depth | 6,620 mm |
| Maximum Digging Height | 9,650 mm |
| Maximum Unloading Height | 6,550 mm |
| Boom Length | 5,700 mm |
| Arm Length | 2,900 mm |